Yüksek Sıcaklık Yalıtım Malzemesi Poliimid Film
Her türlü genel elektrik yalıtımı, örn. motor yuvası kaplamaları, makineler, aletler, tüketici aletleri, Elektrik manyetik tel ve kablo sarma, transformatör, kapasitör, vakum metalleştirici vb. Sıradan yapışkan bantlar için destek malzemesi (silikon, akrilik, FEP vb.) aşırı yüksek/düşük sıcaklıkla ilgili diğer keşfedilmemiş uygulamalar veya elektrik/elektronik yalıtımlar veya kimyasal dirençle ilgilidir veya özel mekanik/fiziksel özellikler gerektirir.
H Sınıfı yalıtım ve ısı direnci. Mükemmel dielektrik performansı. Daha yüksek mekanik mukavemet, daha iyi yırtılma direnci ve esneklik. Farklı genişlik (10 mm — 1000 mm), kalınlık (0,025 mm — 0,20 mm) ile birlikte verilir
Şartname | Kaplama | Temel malzeme | Kalınlık | Servis Sıcaklığı |
HTI-L80 | Beyaz Çift Kişilik | Paslanmaz çelik | 2 milyon | -40~1000°C |
HTI-L90 | Beyaz Çift Kişilik | Paslanmaz çelik | 2 milyon | -40~1200°C |
HTI-T40 | Beyaz Çift Kişilik | PI | 5 milyon | -40~400°C |
HTI-CBR-Etiket | Beyaz | Paslanmaz çelik | 15 milyon | -40~1200°C |
Endüstriyel Termal Transfer Etiketi - Isı Transfer Şeridi Yazdırılabilir PI Asma Etiketi - Yüksek sıcaklığa dayanıklı Etiket.
Öğeler | Birim | Standart | Tipik değerler | ||||
25,50,75 | 100.125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Yoğunluk | -- | 1,42 ±0,02 | 1,42 ±0,02 | |||
2 | Çekme mukavemeti | MD | MPa | en az 135 | 165 | ||
CD | dk115 | 165 | |||||
3 | Uzama oranı | % |
| dk 35 | 60 | ||
4 | Isıyla büzülme oranı | 150°C | % | maksimum | 1.0 | - | |
400°C | maksimum | 3.0 | - | ||||
5 | Arıza gerilimi 50Hz | MV/m | dk150 | dk130 | dk110 | dk 170 | |
6 | Syüzey direnci 200°C | ohm | en az 1,0x1013 | en az 1,0x1013 | |||
7 | Volume direnci 200°C | ohm.m | en az 1,0x1010 | en az 3,8x1010 | |||
8 | Dielektrik sabiti 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Dyayılma faktörü 48~62Hz | -- | maksimum 4,0x10-3 | maksimum 1,8x10-3 | |||
Standart: JB/T2726-1996 |
Tam Genişlik | 500, 520, 600, 1000mm |
Kesilmiş genişlik | Min. 6 mm |
Kalınlık Aralığı | 0,025~0,150mm |
Kalınlık toleransı | ±%10 |
Min. sipariş miktarı | 50KGS |
Ambalajlama | Kartonlar, 25k~50kgs/karton |